Am 26. Januar begann die beliebte Duisburger Winterlaufserie mit ihrem 1. Durchgang.
Sieben Teilnehmer starteten für die Erler-Sportgemeinschaft, mit folgenden Ergebnissen:

Große Serie 10 km-Lauf:
Platz (Ges) | Platz (AK) | Name | AK | Netto |
189 | (15) | » Gorczyca, Thomas (GER) | M55 | 00:42:17 |
392 | (9) | » Klimmeck, Michael (GER) | M60 | 00:45:20 |
472 | (68) | » Bücher, Marco (GER) | M40 | 00:46:15 |
Kleine Serie 5 km-Lauf:
Platz (Ges) | Platz (AK) | Name | AK | Netto |
41 | (12) | » Stockebrandt, Kyra (GER) | W20 | 00:23:22 |
213 | (31) | » Neumann, Kirsten (GER) | W40 | 00:27:14 |
425 | (31) | » Stockebrandt, Fritz (GER) | M60 | 00:26:07 |
469 | (38) | » Knieling, Rainer (GER) | M60 | 00:26:38 |
Die Winterlaufserie wird am 23. Februar mit ihrem 2. Lauf fortgeführt.
Dann steht bei der kleinen Serie der 7,5 km-Lauf auf dem Programm und bei der großen Serie der 15 km-Lauf.
27.01.2019 Iris Gorczyca