Am Sonntag, 29.09.19, fand die 108. Auflage der Bertlicher Straßenläufe statt.
Besonders erfolgreich waren Barbara Kuhn und Silvia Kükenshöhner.
Sie liefen auf Platz 1 in ihren Altersklassen.
Glückwunsch an alle Teilnehmer der Erler-Sportgemeinschaft!
Hier die Ergebnisse:
5 km-Lauf:
- Herkel, Sabrina 84 Erler Sportgemeinschaft W 35 2 31:32
- Kuhn, Barbara 54 Erler Sportgemeinschaft W 65 1 32:08
- Althaus, Janina 89 Erler Sportgemeinschaft W 30 5 34:02
- Bergforth, Petra 63 Erler Sportgemeinschaft W 55 3 34:33
- Jansen, Uwe 42 Erler Sportgemeinschaft M 75 3 37:35
- Joswig, Susanne 67 Erler Sportgemeinschaft W 50 2 37:54
- Bergforth, Gabi 67 Erler Sportgemeinschaft W 50 3 37:55
- Kather, Ulrich 54 Erler Sportgemeinschaft M 65 4 37:55
- Gohla, Hermine 64 Erler Sportgemeinschaft W 55 4 37:59
7,5 km-Lauf:
- Kükenshöner, Silvia 64 Erler Sportgemeinschaft W 55 1 42:45
- Kather, Ulrich 54 Erler Sportgemeinschaft M 65 3 42:45
Halbmarathon:
- Bialowons, Michael 72 Erler Sportgemeinschaft M 45 3 1:46:56
03.10.19 Iris Gorczyca